推广 热搜: 双层压瓦机  除尘器  彩钢瓦设备  C型钢机  复合板机  联轴器  彩石金属瓦设备  点焊机  齿轮油泵  焊烟除尘器 

法兰球阀的参数

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-12 16:29
浏览次数: 23
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
材料列表
零件名称 材料
Q41F-16P-25P-40P Q41F-16R-25R-40R
阀体 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢
球体
阀杆
密封圈 聚四乙稀
板手 铸钢

主要性能规范
型号 Q41F-16P(R) Q41F-25P(R) Q41F-40P(R)
公称压力 16 25 40
试验压力 强度(水) (MPa) 24 38 60
密封(水) 空气(MPa) 18 28 44
低压密封 空气(MPa) 6 6 6
工作温度(℃) ≤150℃
适用介质 NITRIC ACID 硝酸类 NITRIC ACID 硝酸类 NITRIC ACID 硝酸类

外形尺寸
DN(mm) Q41F-16P
L D D1 D2 H f z-Φd
15 130 95 65 45 60 2 4-14
20 140 105 75 55 65 2 4-14
25 150 115 85 65 90 2 4-14
32 165 135 100 78 105 2 4-18
40 180 145 110 85 150 3 4-18
50 200 160 125 100 190 3 4-18
65 220 180 145 120 195 3 4-18
80 250 195 160 135 215 3 8-18
100 280 215 180 155 250 3 8-18
125 320 245 210 185 280 3 8-18
150 360 280 240 210 320 3 8-23
200 400 335 295 265 370 3 12-23
250 450 405 355 320 495 3 12-25
300 610 460 410 375 580 3 12-25

续表
DN(mm) Q41F-25P
L D D1 D2 H f z-Φd
40 180 145 110 85 160 3 4-18
50 200 160 125 100 205 3 4-18
65 220 180 145 120 215 3 8-18
80 250 195 160 135 230 3 8-18
100 280 230 190 160 270 3 8-23
125 320 270 220 188 300 3 8-25
150 360 300 250 218 340 3 8-25
200 400 360 310 278 400 3 12-25
250 568 425 370 332 495 3 12-30
300 648 485 430 390 580 3 16-30

续表
DN(mm) Q41F-40P(R)
L D D1 D2 H f z-Φd
15 130 95 65 45 60 2 4-14
20 140 105 75 55 65 2 4-14
25 150 115 85 65 90 2 4-14
32 180 135 100 78 105 3 4-18
40 200 145 110 82 170 3 4-18
50 220 160 125 100 230 3 4-18
65 250 180 145 120 250 3 8-18
80 280 195 160 135 250 3 8-18
100 320 230 190 160 295 3 8-23
125 400 270 220 188 330 3 8-25
150 400 300 250 218 375 3 8-25
200 550 375 320 282 440 3 12-30
更多>本企业其它产品
不锈钢球阀的结构 法兰止回阀根据结构分类 法兰球阀的安装信息 法兰球阀的参数 卫生级罐底阀的参数 卫生级罐底阀 Z15W-16P丝扣闸阀 Q14/15F-16P丝扣三通球阀
0相关评论
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备19001344号-2